O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra C (parte 5)
| Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1797 | CASADO, Manoel Rodrigues | capitão | AZEVEDO, Domingos Antonio | Barbacena | 505 |
| 1781 | CASAL NOVO, João da Costa | quartel- mestre | LOBO, Domingos Alves | Itaverava | 302 |
| 1751 | CASAL, Antonio Ribeiro do | capitão | ALMEIDA, Inácia Joaquina de | Coqueiro (São João) | 324 |
| 1938 | CASEMIRO SOBRINHO, José | CASEMIRO, Margarida Inácia | São José | 52 | |
| 1872 | CÁSSIA, Rita Cândida de | VIEIRA, Gabriel Francisco | São João | 52 | |
| 1824 | CÁSSIA, Maria Rita de | COSTA, Floriano José da | Barbacena | 52 | |
| 1821 | CÁSSIA, Rita Custódia de | VALIM, Antonio Gonçalves | São João | 52 | |
| 1911 | CÁSSIA, Rita Maria de | SANTOS, Paulino Rodrigues do | São José | 52 | |
| 1760 | CASTANHA, Maria Teixeira | PINHEIRA, Juliana da Mota | São João | 591 | |
| 1765 | CASTELO BRANCO, José Pereira da Costa | tenente | Ordem Terceira de S Francisco de Assis | São João | 52 |
| 1743 | CASTILHO, Ana Dias de | CARVALHO, Simeão Ferreira de | São João | 52 | |
| 1825 | CASTILHO, Bárbara Maria de | FARIA, Antonio Pinheiro de | Matozinhos (São João) | 52 | |
| 1832 | CASTILHO, José Marcos de | VIEGAS, Francisco Xavier das Chagas | São João | C | |
| 1773 | CASTILHO, Maria Antonia de | GUSMÃO, João Perez de | Lage (Aiuruoca) | 620 | |
| 1816 | CASTRO, Agostinho Pita de | padre | CASTRO, Antonio Pita de | Barbacena | 52 |
| 1919 | CASTRO, Américo Olímpio de | CASTRO, Estela Monteiro de | São João | 323 | |
| 1868 | CASTRO, Ana Cândida de Jesus e | RAMALHO, José Luís | São José | 609 | |
| 1821 | CASTRO, Ana Claudina de | VIANA, Constantino José | São João | 52 | |
| 1859 | CASTRO, Ana Escolástica de | VIANA, José Felipe de Castro | São João | 52 | |
| 1818 | CASTRO, Ana Joaquina Cândida de | BARRETO, Antonio José de Oliveira | São João | 318 | |
| 1803 | CASTRO, Ana Josefa de | MENDONÇA, José Pires de | Córrego das Pedras (São João Batista) | 52 | |
| 1799 | CASTRO, Antonio de Morais | PORTUGAL, João Coutinho | São João | 52 | |
| 1811 | CASTRO, Antonio Gonçalves de | SÃO JOSÉ, Gertrudes Pacheco de | Bom Retiro (Passa Tempo) | C | |
| 1853 | CASTRO, Antonio Joaquim de Medeiros e | padre | CASTRO, Ana Francisca de Medeiros e | São João | 318 |
| 1866 | CASTRO, Clara Maria de | SAMPAIO, José Joaquim | Santiago | 52 | |
| 1864 | CASTRO, Custódio Batista de | CASTRO, Ana Alves Batista de | São João | 317 | |
| 1809 | CASTRO, Custódio Constantino de | AGUIAR, Florência Borges de | São João | 343 | |
| 1815 | CASTRO, Custódio José de | José, Maria de Jesus | São Vicente Ferrer (Tamanduá) | 344 | |
| 1899 | CASTRO, Elmira Maximiana Batista de | MOURÃO, João Salustiano Moreira | São João | 52 | |
| 1784 | CASTRO, Feliciano Pita de | padre | MOREIRA, Antonio Faria | Barbacena (Borda do Campo) | 387 |
| 1894 | CASTRO, Francisco Joaquim de | comendador | CASTRO, Carlos Batista de | São João | 617 |
| 1841 | CASTRO, Francisco Xavier de | padre | CONCEIÇÃO, Mariana Delfina da | São João | 346 |
| 1898 | CASTRO, Francisco Xavier de | JESUS, Rita Bernardina de | São João | 391 | |
| 1811 | CASTRO, Inácia Pereira de | SILVA, Manoel José da | São João | 417 | |
| 1811 | CASTRO, Inácio Pereira de | SILVA, Manoel José da | São João | 417 | |
| 1835 | CASTRO, Inês Clara de | CAMPOS Manoel Pires,e | São José | 560 | |
| 1835 | CASTRO, Joana Angélica de | SANTOS, Francisco Coelho dos | Cruz das Almas (Bonsucesso) | 539 | |
| 1826 | CASTRO, Joana de | PEREIRA, Ubaldo José | Lagoa (Perdões) | 561 | |
| 1894 | CASTRO, João Cardoso de | CASTRO, Rosina de | São João | 53 | |
| 1845 | CASTRO, João Nepomuceno Ferreira de | tenente-coronel | MAIA, Maria Eugenia de Castro | São João | 53 |
| 1782 | CASTRO, Joaquim Alves de | PAIVA, Martinho de Barros | São João | 53 | |
| 1828 | CASTRO, Joaquim José Fulgêncio Carlos de | capitão | VILAS BOAS, Ana Tereza de Jesus | São João | 53 |
| 1849 | CASTRO, Joaquim José Lobo de | padre | RODRIGUES, Francisco Ferreira | São João | 53 |
| 1854 | CASTRO, Joaquim Pereira de | JORGE, Ana Maria | São José | 53 | |
| 1852 | CASTRO, José Antonio de | ALMEIDA, Mariana Severa de | São João | 54 | |
| 1800 | CASTRO, José Antonio de | CASTRO, Antonio José de | São João | 54 | |
| 1769 | CASTRO, José Caetano Soto Maior de | FONSECA, José Moreira da | São João | 559 | |
| 1811 | CASTRO, José Correa de | SANTOS, Ana Ferreira dos | Bonsucesso (Cláudio) | C | |
| 1818 | CASTRO, José Marcelino de | Tesoureiro do Juizo | São João | 54 | |
| 1894 | CASTRO, Laudelina Augusta de Miranda | SILVA, Carlos Augusto de Castro e | São João | 454 | |
| 1826 | CASTRO, Leonor Venância de | FREAÇA, João Antonio | Mata do Ribeirão de Bom Jesus (Senhora do Carmo) | 608 | |
| 1816 | CASTRO, Manoel Antonio de | padre | ROSA, Maria Caetana | São João | 533 |
| 1799 | CASTRO, Manoel Dias de | MOREIRA, Nicolau | São João | 493 | |
| 1783 | CASTRO, Manoel dos Santos | FONSECA, Francisca Maria da | Brumado da Ibitipoca (Igreja Nova) | 512 | |
| 1865 | CASTRO, Manoel Gomes de | MOREIRA, Custódio de Castro | São João | 54 | |
| 1824 | CASTRO, Manoel José de | CONCEIÇÃO, Bernardina Maria da | São João | 547 | |
| 1805 | CASTRO, Manoel Lobo de | capitão | OLIVEIRA, Ana Maria de | Córrego (São José) | 504 |
| 1861 | CASTRO, Maria José da Rocha e | CASTRO, Manoel Gomes de | São João | 422 | |
| 1913 | CASTRO, Maria José de | SOUZA, José Pio de | São José | 54 | |
| 1873 | CASTRO, Mariana Cândida de Jesus e | CASTRO, Carlos Batista de | São João | 415 | |
| 1734 | CASTRO, Miguel Pereira de | BARROS, Manoel Pereira | São João | 407 | |
| 1894 | CASTRO, Rosina de | CASTRO, Rosina de | São João | 53 | |
| 1862 | CASTRO, Silvéria Antonia de | MAGALHÃES, Joaquim Justino dos Santos | São João | 462 | |
| 1832 | CASTRO, Teodora Jacinta de | BOTELHO, José da Silva | São José | 54 | |
| 1825 | CASTRO, Venâncio de Toledo | capitão | TOLEDO, Venâncio Gonçalves | São João | 54 |
| 1861 | CATÃO, Lúcio Veriato | s/n | São José | 469 | |
| 1796 | Catarina da Conceição | TEIXEIRA, Antonio Gonçalves | São José | 340 | |
| 1774 | Cecília da Rosa | MENDONÇA, Francisco Furtado de | Funil (Santana do Garambel) | 309 | |
| 1925 | CELESTINO, João Batista | PAIXÃO, Maria da | São José | 55 | |
| 1808 | CERQUEIRA, Antonio Gonçalves de | padre | Tesoureiro do Juizo | São João | 55 |
| 1807 | CERQUEIRA, Domingos de Araújo | capitão | CERQUEIRA, Manoel de Jesus | São João | 338 |
| 1808 | CERQUEIRA, Francisco de Lima | demente | COSTA, José Antonio da | São João | 362 |
| 1851 | CERQUEIRA, João Antonio de Araújo | alferes | PAULA, Francisca Iria de | São João | 370 |
| 1884 | CERQUEIRA, Maria Antonia de | SILVA, José Marcelino da | São João | 55 | |
| 1750 | CERQUEIRA, Maria de | ESPÍRITO SANTO, João Lopes do | Ao Pé do Papagaio (Aiuruoca) | 55 | |
| 1840 | CESÁRIO, José Belarmino | JESUS, Escolástica Cândida de | São José | 55 | |
| 1851 | CÉU, Cândida Justa do | CÉU, Cândida Justa do | São João | 16 | |
| 1903 | CHAGAS JUNIOR, Cipriano Rodrigues | major | CHAVES, Maria Madalena de MENDONÇA | São José | 55 |
| 1866 | CHAGAS, Ana Francisca das | CHAGAS, Francisco Simplício das | São José | 637 | |
| 1894 | CHAGAS, Ana Joaquina das | MAGALHÃES, Antonio Caetano de | São João | 55 | |
| 1815 | CHAGAS, Ana Rosa Francisca das | FOGAÇA, Pedro Pereira da Silva | São João | 55 | |
| 1824 | CHAGAS, Francisca Maria das | ALMEIDA, José Apolinário de | São João | 361 | |
| 1869 | CHAGAS, Francisca Maria das | COSTA, José Eugênio da | São João | 394 | |
| 1800 | CHAGAS, Francisca Maria das | demente | GAMA, Manoel da Costa Vilas Boas e | São João | 352 |
| 1899 | CHAGAS, Francisca Porfíria das | CARMO, Teófilo Pereira do | São João | 391 | |
| 1851 | CHAGAS, Francisco de Assis das | Curador | São José | 307 | |
| 1865 | CHAGAS, Francisco de Paula | RESENDE, Euflasina Cândida de | Capão Seco (Lagoa Dourada) | 344 | |
| 1840 | CHAGAS, Francisco Fagundes das | FAGUNDES JUNIOR, Francisco | São João | 341 | |
| 1797 | CHAGAS, Francisco Fernandes das | SILVA, Rosa Severina da | São João | 55 | |
| 1884 | CHAGAS, Francisco Ladislau das | AREAS, Joaquim Francisco | São João | 393 | |
| 1898 | CHAGAS, Francisco Simplício das | MAIA, Joana Evangelista da Rocha | São José | 55 | |
| 1923 | CHAGAS, Francisco Teodoro das | ROSÁRIO, Maria da Trindade do | São José | 55 | |
| 1828 | CHAGAS, João José das | SANTANA, José Joaquim de | São João | 55 | |
| 1897 | CHAGAS, José Vitor Ladislau das | CHAGAS, Albino Ladislau das | São João | 359 | |
| 1819 | CHAGAS, Ludovico José das | CLEÓFA, Francisca Maria | São José | 469 | |
| 1909 | CHAGAS, Maria Francisca das | MONTEIRO, Francisco Rodrigues | São José | 55 | |
| 1928 | CHAGAS, Mariana Luísa das | FREITAS, José Luís de | São José | 55 | |
| 1849 | CHAGAS, Rita Semiana das | CHAGAS, Rita Semiana das | São João | 284 | |
| 1880 | CHAGAS, Rita Semiana das | FRANKLIN, Custódio Sabino | São João | 284 | |
| 1898 | CHANTAL, Maria Augusta de Resende | CHANTAL, João Francisco de | São João | 55 |
Segue a letra C
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.