O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura conserva no Museu Regional de São João del Rey a coleção de inventários e testamentos da comarca do Rio das Mortes.
Aqui publicamos os índices dos inventários. Tais documentos vêm listados em ordem alfabética do inventariado. Foi mantida a grafia original dos índices originais do Museu, exceto quanto observado flagrante equívoco.
Letra B (parte 2)
| Ano | Inventariado | Complemento | Inventariante | Local | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | BARROS, Alexandre da Silva | doutor | SILVA, Antonia Ribeira da | Boa Vista (São João) | 29 |
| 1831 | BARROS, Ana Teixeira de | VIEIRA, João José da Silva | São João | 284 | |
| 1868 | BARROS, Antonio Alves de | PEREIRA, José Virgolino de Assis | São José | 29 | |
| 1844 | BARROS, Antonio Joaquim do | CONCEIÇÃO, Rosa Francisca da | São João | 29 | |
| 1844 | BARROS, Antonio José de | sargento-mór | SANTIAGO, Francisco José Alves de | São João | 323 |
| 1783 | BARROS, Antonio José de | alferes | SANTOS, Caetana Rosa dos | Ibituruna Pequena (N. Sra. do Pilar) | 29 |
| 1855 | BARROS, Bernardina Constança | RIBEIRO, José Bernardino Leite | São João | 212 | |
| 1850 | BARROS, Carlota Pereira de | BARROS, Carlota Pereira de | São João | 540 | |
| 1773 | BARROS, Crispim de | RAMOS, Manoel | São João | 339 | |
| 1896 | BARROS, Francisco Joaquim de | JESUS, Ana Cândida de | São José | 30 | |
| 1809 | BARROS, Francisco Novais de | MILAGRES, José Rodrigues | Queluz | 395 | |
| 1789 | BARROS, Helena Joaquina de | MACHADO, Francisco Azedias | Barro Vermelho (São João) | 30 | |
| 1894 | BARROS, Himirena Mercedes de | BARROS, Gabriel Astolfo Monteiro de | São João | 30 | |
| 1793 | BARROS, Inácia Maria | SALDANHA, Nicolau Martins | Barra (São João) | 622 | |
| 1851 | BARROS, Joana Gualberta de | LOPES, João José | São João | 30 | |
| 1763 | BARROS, João da Fonte | PEREIRA, Apolinario | N. Sra. da Piedade de Campolide (Borda do Campo) | 30 | |
| 1829 | BARROS, Joaquim Antonio de | alferes | SANTOS, Emerenciana Esmeria | São João | 359 |
| dos | |||||
| 1832 | BARROS, Joaquim José de | tenente | JESUS, Mariana Clara de | São João | 496 |
| 1843 | BARROS, Joaquim Martins | SILVA, Antonia Joaquina da | Ressaca (Lagoa Dourada) | 359 | |
| 1897 | BARROS, Joaquina Rosa de Jesus | Coletor Municipal | São João | 395 | |
| 1872 | BARROS, José Crescêncio da | BRITES, Maria Francisca da Silva | São João | 30 | |
| 1764 | BARROS, José Teixeira de | Ordem Terceira de N. Sra. do Carmo | Água Limpa (São João) | 491 | |
| 1806 | BARROS, Manoel da Cunha | COELHO, Manoel José Teixeira | São João | 320 | |
| 1860 | BARROS, Manoel de Almeida | JESUS, Maria Marcelina de | São José | 30 | |
| 1776 | BARROS, Manoel de Souza | VASCONCELOS, Ana do Sacramento | Bom Retiro (N. Sra. da Glória do Morro do Chapéu) | 366 | |
| 1787 | BARROS, Manoel José de | CRUZ, Catarina Alves da | Cachoeira do Livramento (N. Sra. de Nazaré) | 523 | |
| 1794 | BARROS, Manoel José de | TEODORO, Mariana Claudia | Sesmaria (São Tiago) | 535 | |
| 1773 | BARROS, Manoel Lourenço de | Maria do Rosário | Bom Jardim dos Gerais (Sta. Rita) | 30 | |
| 1889 | BARROS, Marcos Rodolfo de | Maximiana | São João | 30 | |
| 1855 | BARROS, Maria Antonia de | SILVEIRA, Antonio Marcelino da | São José | 30 | |
| 1839 | BARROS, Mariana Joaquina de | SAMPAIO, Jose Pereira | São João | 30 | |
| 1761 | BARROS, Mariana do Rego | parda | PEREIRA, Domingos Barbosa | São José | 30 |
| 1826 | BARROS, Norberta Pereira de | AGUIAR, Manoel Gomes de | São João | 509 | |
| 1841 | BARROS, Prudenciana Honória | FERREIRA, Antonio Joaquim | São João | 447 | |
| 1850 | BARROS, Reginaldo Pereira de | BARROS, Carlota Pereira de | São João | 540 | |
| 1752 | BARROS, Ventura | preto forro | CARDOSO, Leonor | São João | 30 |
| 1780 | BARROSAS, Manoel Pacheco | alferes | MONTEIRO, Manoel Pacheco | Bom Retiro (Passa Tempo) | 471 |
| 1796 | BARROSO, Bernardo Fernandes | BARROSO, João Lopes | Tamanduá | 30 | |
| 1823 | BARROSO, Domingos Gonçalves | capitão | ALVIM, José Pereira de | São João | 337 |
| 1850 | BARROSO, Francisco Antonio das | JESUS, Vicência Joaquina de | São João | 405 | |
| 1832 | BARROSO, Manoel Inácio da Costa | BRANDÃO, Silverio da Costa | São João | 30 | |
| 1789 | BARROSO, Pedro Gomes | SILVA, Luis Francisco da | Córrego das Mamonas (Suaçuí) | 457 | |
| 1799 | BASTO, Manoel Gonçalves | PEREIRA, Rosária Maria | Palmital (N. Sra. de Nazaré) | 474 | |
| 1797 | BASTO, Maria Carneira | PALHÃO, José Dias, | Bom Jesus da Barra do Rio Verde (N. Sra. da | 31 | |
| 1874 | BASTOS SOBRINHO, Antonio José | BASTOS, Maria José Moreira | São João | 31 | |
| 1762 | BASTOS, Antonio de Moura | GUIMARÃES, Manoel da Silva | São João | 323 | |
| 1800 | BASTOS, Antonio de Souza | SILVA, Teresa da | N. Sra. de Oliveira (São José) | 294 | |
| 1886 | BASTOS, Antonio José Dias | comendador | BASTOS, Antonio Moreira | São João | 316 |
| 1857 | BASTOS, Antonio José Dias | BASTOS, Antonio José Dias | São João | 396 | |
| 1889 | BASTOS, Antonio Moreira | doutor | BASTOS, Maria Salomé Rodrigues | São João | 296 |
| 1793 | BASTOS, Domingos Martins | ARAÚJO, Maria de | São João | 31 | |
| 1857 | BASTOS, Francisca de Assis | BASTOS, Antonio José Dias | São João | 396 | |
| 1771 | BASTOS, Francisco Pereira | NEVES, Manoel Ferreira da Costa | São João | 395 | |
| 1804 | BASTOS, João Gonçalves | SOUZA, Maria Josefa de | Vitória (São João) | 31 | |
| 1851 | BASTOS, João Ribeiro | BASTOS, João Ribeiro | São João | 110 | |
| 1799 | BASTOS, Joaquim Martins | JESUS, Luiza Maria de | Boa Vista da Candonga (N. Sra. da Ajuda) | 31 | |
| 1870 | BASTOS, Joaquim Pires da Silva | MOREIRA, José Lopes | São João | 511 | |
| 1798 | BASTOS, José Carvalho | CARNEIRO, João Mendes | Córrego da Onça (Santo Antonio do Amparo) | 31 | |
| 1777 | BASTOS, José Coelho Ribeiro | ANDRADE, Ana da Silva de | Boa Vista (Cláudio) | 552 | |
| 1814 | BASTOS, José Joaquim da Cunha | JESUS, Floriana Maria de | Ibituruna (São João) | 601 | |
| 1802 | BASTOS, Manoel Coelho | LIMA, João Ribeiro | São João | 523 | |
| 1787 | BASTOS, Manoel de | crioulo | SILVA, Maria da | Goaibeiras (N. Sra. do Pilar) | 512 |
| 1827 | BASTOS, Manoel Joaquim da | JESUS, Silvéria Maria de | Fundongombe (Ibituruna) | 31 | |
| 1829 | BASTOS, Manoel José Ribeiro | SENA, Antonia Bernardina de | São João | 31 | |
| 1823 | BASTOS, Miguel Joaquim da Cunha | Helena Joaquina | Goapiaras (Ibituruna) | 31 | |
| 1923 | BATISTA NETO, João Barreto | OLIVEIRA, João Batista de | São José | 485 | |
| 1858 | BATISTA, Ana Malaquias | RODRIGUES, João Soares | São João | 32 | |
| 1796 | BATISTA, Antonio Pereira | JESUS, João Rodrigues de | Barbacena | 32 | |
| 1880 | BATISTA, Cipriana de Jesus | BATISTA, Elvira Adelaide de | São João | 32 | |
| 1839 | BATISTA, Isabel | REIS, Tomás da Silva | São José | 609 | |
| 1877 | BATISTA, Jerônimo de Oliveira | SANTOS, Mistalina Flausina dos | São João | 561 | |
| 1822 | BATISTA, João Pereira | BARCELOS, Clara Jacinta de | São João | 32 | |
| 1891 | BATISTA, João Zeferino | CONCEIÇÃO, Gertrudes Maria da | São João | 379 | |
| 1882 | BATISTA, José Coelho | MOURÃO, João da Silva | São João | 32 | |
| 1819 | BATISTA, José Pedro da Costa | alferes | ESPIRITO SANTO, Venâncio José do | São João | 32 |
| 1814 | BATISTA, Maria Josefa da Costa | BATISTA, Maria Josefa da Costa | São João | 140 | |
| 1866 | BATISTA, Maria Teodora | NEVES, Joaquim Antonio das | São João | 32 | |
| 1830 | BATISTA, Rita Alves | FIALHO, Leandro da Silva | Rio das Mortes Pequeno (Santo Antonio) | 32 | |
| 1828 | BEATRIZ, Cesária Maria | REBELO, José da Silva | São João | 332 | |
| 1913 | BEGHINI, Pedro | BEGHINI, Maria Carmela | São João | 447 | |
| 1833 | BELÉM, Maria da Luz | BASTOS, João Ribeiro | São João | 352 | |
| 1808 | BELÉM, Mariana Francisca de | SILVEIRA, João Bernardes da | São João Batista (São José) | C-04 | |
| 1814 | BELO, Alexandre Alves Batista | JESUS, Maria Rosa de | Caxambú (São José) | C-04 | |
| 1922 | BELO, Domingos | s/n | São José | 33 | |
| 1839 | BELO, José Antonio da Rocha | ROCHA, Antonio Miguel da | São José | 434 | |
| 1804 | BELO, José Moreira | JESUS, Francisco Ribeiro de | Retiro de Cuidados (N. Sra. da Oliveira) | 552 | |
| 1874 | BELO, Luís Alves | NAZARÉ, Maria Rosa de | São José | 419 | |
| 1849 | BELO, Rita Honória de Freitas | BELO, Rita Honória de Freitas | São João | 147 | |
| 1873 | BENEVIDES, Candida Maria | RESENDE, Pio Candido de Souza | São José | 332 | |
| 1922 | BENFENATI, Marcelina | PRIMO, Antonio | São José | 632 | |
| 1795 | BENFICA, Antonio Luís | AMARAL, Helena Gurgel do | Bom Jardim (Japão) | 33 | |
| 1815 | BENTO, Antonio José | VIEIRA, José Estácio Ribeiro | São João | 33 | |
| 1779 | BERNADES, Breno | CUNHA, Antonio Pereira de | Catas Altas da Itaverava | 33 | |
| 1818 | Bernarda Josefa | COSTA, Joaquim José da | Ribeirão do Santo Antonio (Sta. Rita) | 311 | |
| 1824 | BERNARDA, Ana Felícia | AMORIM, José da Costa de | São José | 313 | |
| 1861 | BERNARDES, Ana Doroteia | PAIVA, Modesto Antonio de | São João | 33 | |
| 1786 | BERNARDES, Ana Maria | RODRIGUES, Francisco Pinto | Ribeirão de Santo Antonio (Lage) | 33 | |
| 1797 | BERNARDES, Ana Rosa | MATOS, Pedro José de | Sítio Novo do Favacho (Baependi) | 33 | |
| 1810 | BERNARDES, Bárbara Maria | JESUS, Antonia Leonarda de | São João | 33 | |
| 1816 | BERNARDES, Inácio José | RESENDE, Maria Antonia Gonçalves de | São José | 440 | |
| 1849 | BERNARDES, João | ROSA, Luisa Hermelinda de | São João | 370 | |
| Noronha | |||||
| 1870 | BERNARDES, Joaquim José | JESUS, Ana Francisca de | São José | 359 | |
| 1746 | BERNARDES, José Caetano | DIAS, Antonio | São João | 472 | |
| 1799 | Bernardina Josefa | CARVALHO, Manoel | Sesmaria (Passa Tempo) | 296 | |
| 1833 | Bernardo Antonio | MELO, Rita Arnaldo de | São João | 316 | |
| 1896 | BESSA, Antonio José de | JESUS, Alexandrina Maria de | São João | 317 | |
| 1882 | BESSA, Dessimira Brasilina de | BESSA, Antonio José de | São João | 33 | |
| 1852 | BESSA, Isabel Catarina de | FRANÇA, Antonio de Souza | São João | 327 | |
| 1826 | BESSA, Rosa Maria de | OLIVEIRA, Francisco de | São João | 426 | |
| 1771 | BEZERRA, Anastácio de Andrade | padre | SÁ, Francisco Mendonça e | São João | 33 |
| 1809 | BEZERRA, Manoel Pereira | tenente | LIMA, Antonio Fernandes | São João | 493 |
Segue a Letra B
Volta para os Processos de São João del Rei
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.