São partes ativas nos processos os autores (nos autos cíveis e crimes), os prestadores de contas testamentárias e os inventariantes. E são partes passivas os réus (nos autos cíveis e crimes), os testadores nas contas de testamentos e os inventariados.
| Parte Passiva | Parte Ativa | Ano | Tipo | Ofício | Maço | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | (?) | autos crimes posteriores a 1850 | 3 | 321 | |
| Inácio da Silva Pracio (?) | 1863 | emancipação | 4 | 42 | |
| João Pereira Campelo | 1819 | justificação de idade | 4 | 49 | |
| - | v. observações | 1 | 69 | ||
| Daniel Soares Batista Pessanha | 1813 | justificação | 1 | 70 | |
| José Pedro da Silva Quintais | 1843 | justificação | 1 | 198 | |
| Francisco Antônio de Sampaio Guimarães | 1844 | sentença cível | 1 | 206 | |
| herdeiros de Maria Antunes Teixeira | 1844 | justificação | 1 | 206 | |
| Francisco Antônio de Sampaio Guimarães | 1844 | auto cível | 1 | 206 | |
| herdeiros de Maria Antunes Teixeira | 1844 | justificação | 1 | 206 | |
| Úrsula das Virgens de Sampaio | 1774 | inventário | 1 | 11 | |
| - | (?) | sem identificação | 2 | 35 | |
| - | (?) | autos crimes posteriores a 1850 | 3 | 322 | |
| Francisco Antônio Pereira | 1843 | justificação de idade | 4 | 38 | |
| - | (?) | autos crimes posteriores a 1850 | 3 | 320 | |
| - | (?) | autos crimes posteriores a 1850 | 3 | 319 | |
| - | (?) | autos crimes posteriores a 1850 | 3 | 318 | |
| - | (?) | livro de registro de testamentos | 3 | 254 | |
| - | (?) | livro de registro de testamentos | 3 | 253 | |
| - | (?) | livro de registro de testamentos | 3 | 252 | |
| - | (?) | justificação | 3 | 20 | |
| - | (?) | sem identificação | 2 | 46 | |
| - | 1880 | diversos papéis | 2 | 1 | |
| - | (?) | sem identificação | 2 | 27 | |
| - | (?) | sem identificação | 2 | 26 | |
| - | 1795 (?) | três fragmentos | 1 | 26 | |
| Manuel Gomes Monteiro (ou Crespo) | 1816 | justificação de idade | 4 | 46 | |
| José Gonçalves da Silva | 1814 | requerimento | 4 | 34 | |
| Pedro Antônio de Azevedo | 1856 | justificação de idade | 4 | 33 | |
| José Fernandes de Morais | 1841 | requerimento | 4 | 33 | |
| Rita Francisca da Silveira | 1837 | justificação de idade | 4 | 33 | |
| Bernardo José Pereira de Figueiredo | 1844 | justificação de idade | 4 | 82 | |
| Joana, filha de Ana Joaquina do Amaral | 1832 | sem identificação | 4 | 75 | |
| Antônio José Coelho | 1865 | contas de tutoria | 4 | 66 | |
| Antônio José Alves Ferreira | 1858 | requerimento | 4 | 46 | |
| Vicente de Souza Tavares | 1857 | contas de tutoria (cont. do n. 6) | 4 | 46 | |
| 1833 | partilha amigável | 4 | 46 | ||
| Úrsula Maria das Virgens | 1855 | justificação | 4 | 46 | |
| Rita Maria Antonia da Silveira | 1853 | justificação de idade | 4 | 37 | |
| Domingos Ribeiro da Silva | 1866 | licença para casamento | 4 | 46 | |
| Teresa Maria Jacinta | 1848 | justificação de idade | 4 | 38 | |
| João Jorge Nogueira | 2 | justificação de idade | 4 | 46 | |
| Joaquim Nunes Henriques | 1839 | licença para tutor | 4 | 46 | |
| Francisca Maria do Espírito Santo | 1841 | justificação de idade | 4 | 45 | |
| Domingos Gonçalves de Souza Pinto | 1848 | justificação de idade | 4 | 45 | |
| Francisco de Souza Coutinho | 1843 | justificação de idade | 4 | 45 | |
| Delfina da Silva Batista | 1836 | justificação de idade | 4 | 45 | |
| Vicente Luis da Silva | 1847 | justificação de idade | 4 | 45 | |
| Sebastião Julião de Souza Pessanha | 1864 | justificação de idade | 4 | 45 | |
| Bento José Rodrigues Braga | 1844 | requerimento | 4 | 38 | |
| Gerarcina Francisca Pereira | 1844 | justificação de idade | 4 | 38 | |
| José de Freitas Franco | 1845 | auto de execução de pena | 4 | 34 | |
| Filhas de José Antônio Ribeiro Guimarães | 1853 | arbitragem de alimentos | 4 | 46 | 
Voltar ao Índice de Documentos Cartorários
Voltar ao Índice de Documentos Cartorários
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.