São partes ativas nos processos os autores (nos autos cíveis e crimes), os prestadores de contas testamentárias e os inventariantes. E são partes passivas os réus (nos autos cíveis e crimes), os testadores nas contas de testamentos e os inventariados.
| Parte Passiva | Parte Ativa | Ano | Tipo | Ofício | Maço |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel de Melo Coutinho | Catarina Maria de Jesus | 1753 | inventário | 1 | 8 |
| David Koch | - | 1899 | contas de testamento | 3 | 280 |
| Delfina Antonia de Jesus | - | 1854 | inventário | 3 | 386 |
| Delfina Luísa de Oliveira | - | 1847 | inventário | 3 | 240 |
| Delfina Maria de Jesus | - | 1854 | inventário | 3 | 386 |
| Delfina Maria de Souza | - | 1860 | inventário | 3 | 386 |
| Delfina Maria dos Santos | - | 1842 (?) | requerimento | 3 | 213 |
| Delfina Rosa Pinheiro | - | 1888 | contas de testamento | 3 | 277 |
| Deolinda Maria do Espírito Santo | - | (?) | justificação | 3 | 386 |
| Desidério Antônio Coutinho | - | 1828 | contas de testamento | 3 | 144 |
| Desidério Antônio da Silveira Maia Pessanha | - | 1784 | justificação | 2 | 48 |
| Diário da época da tomada da Banda Oriental | - | (?) | diversos | 3 | 17 |
| Diogo Fernandes | Antonia Nunes | 1707 | inventário | 1 | 1 |
| Diogo Fernandes Rocha | - | 1792 | sem identificação | 1 | 1 |
| Diogo Rodrigues Marinho | - | 1695 | inventário | 2 | 88 |
| Dionísia Correia da Silva | - | 1784 | inventário | 3 | 29 |
| Dionísia de Almeida | - | 1790 | inventário | 3 | 5 |
| Dionísia de Mendonça | - | 1733 | inventário | 3 | 3 |
| padre Dionísio Manhães Barreto | - | 1876 | contas de testamento | 3 | 265 |
| Diversos | João Pereira de Barcelos | 1827 | auto cível | 3 | 137 |
| diversos autos costurados juntos | - | (?) | diversos | 3 | 110 |
| Diversos campistas | padre Salvador da Mata | 1734 | auto cível | 2 | 4 |
| documentos do século XIX | - | (?) | diversos | 3 | 28 |
| Domingas da Rocha | - | 1794 | inventário | 3 | 36 |
| Domingas da Rocha | - | 1793 | contas de testamento | 3 | 32 |
| Domingas da Rocha | - | 1812 | contas de testamento | 3 | 78 |
| Domingas da Rosa Pessanha | - | 1806 | contas de testamento | 3 | 309 |
| Domingas da Silva | - | 1768 | inventário | 2 | 56 |
| Domingas de Almeida Pinto | - | 1826 | contas de testamento | 3 | 134 |
| Domingas de Oliveira | - | 1804 | inventário | 3 | 51 |
| Domingas de Souza | - | 1748 | inventário | 3 | 5 |
| Domingas de Souza | - | (?) | contas de testamento | 3 | 209 |
| Domingas de Souza | - | 1839 | contas de testamento | 3 | 193 |
| Domingas de Souza | - | 1792 | sem identificação | 3 | 34 |
| Domingas de Souza | - | 1838 | contas de testamento | 3 | 189 |
| Domingas Francisca | - | 1781 | sem identificação | 2 | 41 |
| Domingas Francisca Alves | - | 1858 | inventário | 3 | 386 |
| Domingas Maria da Penha | - | 1836 | justificação | 3 | 180 |
| Domingas Maria da Rocha | - | 1787 | inventário | 2 | 58 |
| Domingas Maria de Jesus | 1804 | inventário | 4 | 50 | |
| Domingas Maria de Jesus | - | (?) | inventário | 2 | 55 |
| Domingas Pereira da Silva | - | 1850 | inventário | 3 | 386 |
| Domingas Pereira de Cerveira | - | 1781 | inventário | 3 | 32 |
| Domingas Soares de Azevedo | - | 1787 | inventário | 3 | 25 |
| Domingos Afonso | - | 1760 | inventário | 3 | 5 |
| Domingos Álvares de Carvalho | Francisco Nunes Coutinho | 1795 (?) | auto cível | 1 | 26 |
| Domingos Álvares de Carvalho | cap. José Pinto Dias | 1798 | auto cível | 1 | 29 |
| Domingos Álvares de Marins | - | (?) | inventário | 1 | 20 |
| Domingos Álvares de Marins | - | 1773 | inventário | 3 | 27 |
| Domingos Álvares dos Ouros Pessanha | alferes Simão Álvares dos Ouros Pessanha | 1770 | inventário | 1 | 10 |
| capitão Domingos Álvares Pessanha | - | 1754 | inventário | 2 | 12 |
| Domingos Álvares Pessanha | - | 1755 | contas de testamento (parte) | 3 | 7 |
| Domingos Alves de Carvalho | alf. Luis Correia da Silva | 1799 | auto cível | 1 | 30 |
| Domingos Alves de Carvalho Lopes | - | 1836 | justificação | 3 | 181 |
| capitão Domingos Alves Viana | 1826 | inventário | 4 | 33 | |
| Domingos Antônio Pessanha, Maria Joana Pessanha e Helena Maria de Jesus | - | 1856 | inventário | 3 | 386 |
| Domingos Antônio Teixeira de Guimarães | - | 1907 | contas de testamento | 3 | 284 |
| Domingos da Costa Leal | - | 1855 | inventário | 3 | 386 |
| Domingos da Fonseca Carneiro | Francisco José Cardoso | 1799 | auto cível | 1 | 30 |
| alf. Domingos da Fonseca Carneiro | ten. Antônio José Pereira Bastos | 1797 | auto cível | 1 | 28 |
| Domingos da Fonseca Carneiro | - | 1781 | inventário | 1 | 14 |
| capitão Domingos da Fonseca Carneiro | - | 1761 | contas de testamento | 3 | 11 |
| capitão Domingos da Fonseca Carneiro | - | 1773 | contas de testamento | 3 | 18 |
| Domingos da Silva e Souza | - | 1809 | contas de testamento | 3 | 67 |
| Domingos da Silva Rodrigues | - | 1866 | contas de testamento | 3 | 262 |
| Domingos de Aguiar | alferes André de Aguiar | 1723 | inventário | 1 | 4 |
| Domingos de Azevedo Melo | - | 1852 | justificação | 3 | 386 |
| Domingos de Azevedo Seabra | - | 1838 | cominação de pena | 3 | 190 |
| Domingos de Carvalho | Mariana de Jesus | 1773 | inventário | 1 | 11 |
| Domingos de Medeiros Chaves | Josefa Rodrigues da Cruz | 1799 | inventário | 1 | 30 |
| Domingos de Oliveira Silva | Manuel Ferreira Maia | 1780 | inventário | 1 | 20 |
| Domingos de Souza | - | 1872 | contas de testamento | 3 | 265 |
| Domingos de Souza | - | 1860 | inventário | 3 | 386 |
| Domingos de Souza Barros | Isabel Bicudo de Brito | 1732 | inventário | 1 | 22 |
| Domingos de Souza Riscado | - | 1711 | inventário | 3 | 1 |
| Domingos de Souza Tavares | - | 1755 | inventário | 3 | 7 |
| capitão Domingos de Souza Tavares | - | 1755 | sem identificação | 2 | 4 |
| Domingos Fernandes Barbosa Pita Rocha | - | (?) | contas de testamento | 3 | 89 |
| Domingos Fernandes Monteiro | - | 1866 | contas de testamento | 3 | 262 |
| Domingos Fernandes Rocha | - | 1782 (?) | inventário | 2 | 64 |
| Domingos Ferreira de Souza | - | 1735 | inventário | 2 | 4 |
| Domingos Ferreira Sobreira | - | (?) | inventário | 2 | 38 |
| Domingos Francisco de Freitas | - | 1774 | inventário | 3 | 20 |
| Domingos Francisco Martins | - | 1846 | justificação | 3 | 233 |
| Domingos Gonçalves de Oliveira | - | 1767 | inventário | 2 | 24 |
| Domingos João da Silva Tavares | - | 1848 | partilha | 3 | 246 |
| Domingos João de Junqueira | Ana Maria de Jesus | 1774 | inventário | 1 | 11 |
| Domingos João dos Santos e Rita Maria | José Campelo de Queirós | 1781 | inventário | 1 | 14 |
| Domingos João Junqueira | - | 1775 | inventário | 2 | 32 |
| Domingos José Coelho | - | 1807 (?) | contas de testamento | 3 | 59 |
| Domingos José da Silva | - | 1843 | justificação | 3 | 221 |
| Domingos José Ferreira Martins e Manuel Antônio Ferreira Martins | - | 1856 | inventário | 3 | 386 |
| Domingos José Gomes | - | 1817 | contas de testamento | 3 | 96 |
| Domingos José Marinho | - | 1830 | contas de testamento | 3 | 154 |
| Domingos Lopes do Rosário | - | 1805 | inventário | 3 | 55 |
| Domingos Lopes do Rosário | - | 1811 | contas de testamento | 3 | 73 |
| Domingos Manuel de Sena | cap. José Joaquim Caldas de Alvarenga | auto cível | 1 | 31 | |
| Domingos Manuel de Sene | - | 1817 | inventário | 3 | 94 |
| Domingos Manuel Ribeiro Guimarães | - | 1839 | contas de testamento | 3 | 196 |
| Domingos Martins de Brito | - | 1770 | inventário | 3 | 15 |
| Domingos Moreira | - | 1777 | contas de testamento | 3 | 22 |
| Domingos Pereira da Silva | - | 1806 | contas de testamento | 3 | 58 |
| Domingos Pereira da Silveira | - | 1777 | inventário | 3 | 22 |
| Domingos Pereira Gomes | - | 1820 | contas de testamento | 3 | 109 |
| Domingos Pereira Gomes | - | 1807 | contas de testamento | 3 | 61 |
| Domingos Pires | - | 1806 | inventário | 3 | 57 |
| Domingos Pires | - | 1754 | contas de testamento | 3 | 7 |
| Domingos Pires e Felícia da Silva | - | (?) | sem identificação | 3 | 60 |
| padre Domingos Ribeiro da Costa | - | 1833 | contas de testamento | 3 | 170 |
| Domingos Ribeiro de Souza | Mônica Pereira do Espírito Santo | 1739 | inventário | 1 | 6 |
| Domingos Ribeiro Fernandes Viana | - | 1881 | contas de testamento | 3 | 277 |
| Domingos Rodrigues | - | 1812 | contas de testamento | 3 | 79 |
| Domingos Rodrigues | - | 1759 | contas de testamento | 3 | 8 |
| Domingos Rodrigues | Custódio João da Costa | 1794 | inventário | 1 | 23 |
| Domingos Rodrigues Durão | - | 1745 | inventário | 2 | 15 |
| Domingos Soares | Guilherme Pereira | 1732 | inventário | 1 | 2 |
| Domingos Vaz Pereira | - | 1786 | inventário | 3 | 30 |
| Domingos Vaz Pereira | - | 1783 | contas de testamento | 3 | 24 |
| Domingos Vieira de Carvalho | Domingos Vieira de Carvalho Filho | 1703 | inventário | 1 | 1 |
| Dorotéia Barreto | - | 1869 | contas de testamento | 3 | 262 |
| Dorotéia Barreto de Jesus | - | 1828 | contas de testamento | 3 | 142 |
Voltar ao Índice de Documentos Cartorários
Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva
® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.