ícone carta
Contate-nos
ícone
Receba notícias
ícone lupa
Pesquise no site
adicionar aos Favoritos
Gostou? Adicione aos Favoritos!

GENEALOGIA BRASILEIRA

Fontes Primárias - Documentos Religiosos - São Paulo

Processos de Habilitações Sacerdotais de São Paulo

O Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva, da Cúria Metropolitana de São Paulo, guarda os processos de habilitação sacerdotal do bispado de São Paulo.

Aqui apresentamos uma relação dos documentos compilados por Rodnei Brunete da Cruz.

Letra J

Nome Ano Revista Página Observações
Jeremias Fróis 1799 1 81 650
Jerônimo de Arruda 1766 3 74 1955
Jerônimo de Camargo Bueno 1748 15 64 2166
Jerônimo Luciano Peres 1751 1 26 239
Jesuíno do Monte Carmelo 1797 1 75 594
Jesuíno Teixeira de Carvalho e Silva 1798 1 79 628
João Bernardo Botelho 1767 1 50 405
João Álvares de Castro 1771 1 52 417
João Amaro da Silva Leite 1781 3 70 1902
João Antônio de Castro 1816 2 45? 1118
João Antônio de Oliveira 1764 3 84 2062
João Antônio de Viveiros Figueira 1797 1 75 597
João Antunes Cordeiro 1764 1 47 389
João Batista da Silva 1800 1 84 673
João Batista da Silva Lobo 1797 1 75 596
João Batista de Azevedo 1747 1 16 172
João Batista de Avelar 1816 2 45 1117
João Batista Homem 1797 1 75 595
João Batista Lopes 1757 3 19 1875
João Batista Salgado 1786 3 70 1911
João Cardoso de Menezes 1788 1 63 491
João Cardoso Pazes 1798 1 79 630
João Carneiro dos Santos 1798 1 79 629
João Correia da Silva 1760 3 20 1879
João Crisóstomo da Fonseca Reis 1760 3 20 1881
João da Costa de Faria e Sá 1782 3 74 1961
João da Costa Portela 1783 1 58 458
João da Cruz Almada 1788 1 62 490
João da Cunha Sanches 1750 1 23 216
João da Silva Brito 1822 2 63 1288
João da Silva Reis 1749 1 21 205
João Damaceno Rodrigues 1796 1 73 573
João Damasceno 1765 3 69 1895
João de Bessa Passos 1750 1 23 217
João de Córdova 1756 1 34 298
João de Melo Costa 1773 3 70 1898
João de Morais e Aguiar 1747 1 16 173
João de Souza e Oliveira 1751 1 25 234
João de Souza Pereira 1788 1 62 489
João do Monte de Medeiros 1753 3 72 1937
João Domingues 1754 1 31 275
João Domingues Moreira 1747 1 16 171
João Evangelista Tavares 1797 1 76 599
João Fernandes da Silva 1764 3 69 1894
João Ferreira Barros 1749 3 19 1864
João Ferreira da Silva 1762 3 20 1887
João Ferreira de Oliveira 1761 1 43 361
João Ferreira Rodrigues (e irmãos) 1752 3 19 1869
João Floriano da Silva 1792 1 66 521
João Floriano Ribeiro de Andrade e Silva 1748 1 21 203
João Francisco de Abreu 1797 1 76 600
João Franco da Rocha 1756 1 35 299
João Gomes Cardoso 1788 3 17 1823
João Gomes Salgado 1750 3 19 1866
João Gonçalves 1763 1 46 378
João Gonçalves dos Santos 1798 3 18 1854
João Gonçalves Moura 1755 1 47 385
João Gonçalves Vieira 1779 3 70 1900
João José da Costa 1790 3 71 1916
João José da Fonseca Leite 1782 1 57 449
João José Monteiro 1797 1 75 598
João Leite da Silva 1657 1 1 4
João Leite da Silva e Faria 1799 1 82 652
João Leite Ferraz 1754 1 31 274
João Manuel da Silva 1765 1 49 399
João Manuel de Almeida 1822 2 63 1289
João Manuel Machado Caldeira 1751 1 26 235
João Manuel Xavier de Matos 1766 1 49 402
João Martins de Araújo 1799 1 82 651
João Moreira da Costa 1752 3 19 1868
João Moreira da Rocha 1797 1 77 609
João Nepomuceno 1793 3 71 1919
João Nepomuceno Ferreira Lustosa 1757 1 36 310
João Nepomuceno Ferreira Lustosa 1757 1 36 310
João Nepomuceno Pinheiro 1794 1 69 542
João Pereira da Costa 1787 1 62 482
João Pimenta de Abreu 1741 1 10 135
João Raposo Bocarro 1684 1 2 31
João Rodrigues França 1752 1 28 249
João Rodrigues Lamego 1800 1 84 674
João Rodrigues Manso 1791 1 65 515
João Rodrigues Pais 1736 1 61 479
João Rodrigues Penteado 1792 3 71 1917
João Safino da Fonseca 1788 1 63 492
João Teixeira da Cruz 1763 1 46 379
João Teixeira de Azevedo 1741 1 10 136
João Teixeira de Oliveira Cardoso 1799 1 82 653
João Veloso de Miranda 1761 3 20 1883
Joaquim Alves Vieira 1800 1 85 681
Joaquim Anselmo de Oliveira 1822 2 63 1286
Joaquim Antônio da Rocha 1790 3 71 1915
Joaquim Antônio Fernandes de Saldanha 1796 1 71 563
Joaquim Borges 1800 1 85 680
Joaquim Cardoso de Camargo 1762 1 44 367
Joaquim da Costa e Souza 1799 1 82 655
Joaquim da Costa Rezende 1763 1 45 373
Joaquim da Cunha Lobo 1749 1 21 204
Joaquim da Silva Rocha 1797 1 77 608
Joaquim de Almeida Leite 1800 1 85 675
Joaquim de Campos e Oliveira 1790 3 17 1824
Joaquim de Meireles Freire 1800 1 85 677
Joaquim de Oliveira e Castro 1797 1 77 613
Joaquim do Castro Veloso 1746 1 12 146
Joaquim dos Santos Serra 1762 1 43 366
Joaquim dos Santos Silva 1763 1 45 375
Joaquim Duarte Novais 1800 1 85 676
Joaquim Feliciano da Costa 1822 2 63 1287
Joaquim Fernandes Guimarães 1800 1 85 679
Joaquim Francisco da Costa 1799 3 16 1806
Joaquim Francisco de Mendonça 1791 1 65 512
Joaquim Francisco Lopes 1796 1 72 572
Joaquim Gabriel da Silva Cardoso 1822 3 88 2082
Joaquim Gomes de Escobar 1793 1 66 524
Joaquim Gomes Duarte 1796 1 72 564
Joaquim Inácio Moreira 1800 1 85 678
Joaquim José Cardoso 1764 1 46 383
Joaquim José da Silva 1769 3 69 1896
Joaquim José da Silva 1785 1 60 469
Joaquim José de Araújo 1796 3 87 2077
Joaquim José de Carvalho 1794 1 69 543
Joaquim José de Carvalho 1797 1 77 610
Joaquim José de Macedo Leite 1763 1 45 374
Joaquim José de Morais 1797 3 13 1769
Joaquim José de Oliveira 1816 2 45 1112
Joaquim José de Oliveira 1781 3 70 1903
Joaquim José dos Santos Xavier (e irmãos) 1783 3 70 1908
Joaquim José Ferreira 1798 1 79 631
Joaquim José Gonçalves de Morais 1783 3 70 1905
Joaquim José Leite de Menezes Coutinho 1785 3 70 1909
Joaquim José Mariano 1786 1 61 477
Joaquim José Moreira 1762 1 44 368
Joaquim José Pereira 1789 1 64 503
Joaquim José Pinto do Rego 1766 1 50 404
Joaquim José Varela 1764 1 47 384
Joaquim Lopes Guimarães 1797 3 71 1924
Joaquim Machado Ribeiro 1782 3 70 1904
Joaquim Manuel de Oliveira e Castro 1794 3 71 1920
Joaquim Manuel de Passos 1758 1 38 323
Joaquim Marciano Rodrigues dos Anjos 1786 3 18 1851
Joaquim Maria Cardoso 1796 1 72 565
Joaquim Mariano da Trindade 1816 2 45 1111
Joaquim Martins de Araújo 1796 1 72 566
Joaquim Monteiro da Silva 1797 1 77 611
Joaquim Novais de Magalhães 1766 1 49 401
Joaquim Pereira Mendes 1775 1 53 426
Joaquim Ricardo 1783 1 57 452
Joaquim Rodrigues de Oliveira 1757 1 36 311
Joaquim Rodrigues Pereira 1759 1 39 332
Joaquim Vaz de Carvalho e Castro 1799 1 82 654
Joaquim Veloso de Miranda 1761 3 20 1883
Joaquim Vieira 1797 3 71 1923
Joaquim Vieira da Silva 1795 1 71 557
Joaquim Xavier Curado 1764 3 73 1952
Joaquim Xavier de Araújo 1799 1 82 656
Josafá Fróis Dias 1799 1 81 650
José Álvares de Souza 1750 3 72 1931
José Álvares Preto 1751 3 72 1933
José Alves Dantas 1796 1 72 571
José Antônio da Costa Belinças 1816 2 45 1114
José Antônio de Moura 1764 1 47 390
José Antônio de Oliveira 1797 1 76 601
José Antônio Pimenta 1787 1 62 481
José Antônio Pinto 1822 2 64 1294
José Antunes da Silva 1762 3 73 1950
José Barbosa de Lima 1761 1 43 360
José Basílio Rodrigues 1797 1 77 612
José Bento da Silveira 1755 1 33 286
José Bernardes Caminha 1753 3 72 1942
José Bernardo da Fonseca Reis 1760 3 20 1881
José Bonifácio de Andrada e Silva 1779 1 55 436
José Bonifácio de Andrade 1748 1 21 203
José Bonifácio Ribeiro 1728 1 8 123
José Borges 1750 3 17 1817
José Branco Teixeira 1799 1 82 657
José Caetano da Cruz 1748 1 20 197
José Cardoso de Almeida 1747 1 16 174
José César Moreira 1784 3 75 1966
José Correia de Alvarenga 1756 1 34 297
José Correia de Araújo 1754 3 72 1939
José Correia Leite 1789 1 64 504
José Correia Leite 1747 1 16 175
José Custódio de Camargo 1793 1 66 525
José Custódio de Siqueira Bueno 1822 2 63 1290
José Custódio Dias 1789 3 75 1970
José da Conceição 1794 1 69 544
José da Conceição e Castro 1796 1 72 569
José da Conceição Paiva 1788 1 63 494
José da Costa de Faria e Sá 1782 3 74 1961
José da Rocha Martins 1767 1 50 406
José da Silva Cruz 1797 1 77 606
José da Silva Pontes 1762 3 73 1951
José de Abreu e Castro 1797 1 76 600
José de Almeida Campos 1822 2 64 1293
José de Almeida Leme 1777 1 53 428
José de Andrade e Silva 1763 1 45 377
José de Arruda Leme 1822 2 63? 1291
José de Carvalho Souza 1786 3 75 1968
José de Couto Costa 1758 3 73 1944
José de Gomes Bicudo e Sá 1761 1 43 358
José de Melo 1764 1 48 391
José de Oliveira Machado 1747 1 17 178
José de Souza Teixeira 1755 3 17 1819
José Dias de Carvalho 1751 3 72 1932
José Dias Pais 1760 3 73 1946
José do Amaral Gurgel e Almeida 1792 1 66 522
José Domingues da Silva 1794 3 75 1973
José dos Santos de Oliveira 1761 1 43 359
José Feliciano Fernandes Pinheiro do Canto 1796 1 72 568
José Fernandes Lustosa 1759 1 39 331
José Ferraz de Arruda 1763 1 45 376
José Ferraz de Campos 1793 1 66 526
José Florêncio de Freitas Lima 1800 1 86 684
José Francisco de Araújo 1778 3 74 1958
José Francisco de Paula 1797 1 76 605
José Francisco de Sales 1765 1 49 400
José Francisco Pimentel 1761 3 73 1949
José Francisco Xavier Pereira 1747 1 17 177
José Gaspar da Rocha Cardoso e Menezes 1798 1 79 632
José Geraldo de Souza e Silva 1800 3 84 2063
José Gomes da Silva 1779 3 74 1959
José Gomes de Araújo 1798 1 80 638
José Gomes de Siqueira 1783 1 58 457
José Gomes Ferreira 1766 3 10 1742
José Gomes Sandim 1761 1 42 357
José Gonçalves da Cruz 1764 1 47 388
José Gonçalves da Cunha 1762 1 44 369
José Gonçalves de Aguiar 1747 1 17 176
José Gonçalves Santos 1752 3 72 1935
José Gorjão Cotrim 1753 1 29 259
José Homem de Morais 1755 3 72 1941
José Inácio Rodrigues de Carvalho 1794 1 69 545
José Inocêncio Álvares 1796 2 29 255
José Inocêncio da Assunção 1755 3 72 1940
José Jacinto da Silva 1751 1 26 238
José Jacinto Ferraz 1751 1 26 237
José Joaquim Barbosa de Brito 1798 3 16 1809
José Joaquim da Silva 1766 1 50 403
José Joaquim de Oliveira 1783 1 57 454
José Joaquim de Santa Ana 1816 2 45 1113
José Joaquim Monteiro de Matos e Morais 1766 1 50 404
José Joaquim Pereira da Veiga 1795 3 75 1975
José Joaquim Teixeira 1816 2 45 1116
José Leme de Oliveira 1789 1 64 502
José Lopes de Aguiar 1755 1 33 287
José Lopes de Miranda 1822 2 63 1291
José Lopes de Oliveira 1763 3 17 1820
José Lopes Guimarães 1796 1 72 571
José Loureiro de Almeida 1783 1 58 455
José Luís de Brito 1796 1 72 570
José Machado de Oliveira 1710 1 4 67
José Manuel de Menezes 1788 1 63 491
José Manuel de Oliveira 1800 3 75 1976
José Manuel de Oliveira 1800 1 85 682
José Manuel de Siqueira 1766 3 74 1957
José Manuel de Siqueira 1776 3 74 1957b
José Manuel Pereira 1797 1 76 602
José Maria de Moura Leite 1797 1 76 604
José Maria de Souza Ribeiro 1816 2 45 1115
José Mariano 1783 1 57 452
José Marques da Mota 1816 3 83 2056
José Monteiro do Monte Carmelo 1750 1 23 218
José Monteiro Silva 1792 3 75 1972
José Moreira da Rocha 1797 1 76 603
José Moreira Fernandes 1758 3 73 1945
José Pais de Almeida 1759 1 39 330
José Pais de Almeida Leme 1764 1 47 387
José Pais Neves 1761 3 73 1948
José Pereira 1766 3 74 1956
José Pereira da Fonseca 1766 3 74 1954
José Pereira de Amorim 1753 1 30 267
José Pereira de Sampaio 1759 1 40 334
José Pereira Freire 1760 3 73 1947
José Pereira Mendes de Almeida 1775 1 53 426
José Pinheiro 1764 1 47 386
José Ponce Diniz 1747 1 17 179
José Rebelo Pinto 1747 1 17 181
José Ribeiro de Almeida 1791 3 75 1971
José Rodrigue Fróis 1747 1 17 180
José Rodrigues Bueno 1751 1 26 236
José Rodrigues Coelho 1785 1 59 468
José Rodrigues França 1748 1 20 198
José Rodrigues Pereira 1759 1 39 332
José Rodrigues Ribeiro da Cruz 1794 3 75 1974
José Severino da Fonseca 1747 1 15 170
José Soares Leite 1749 1 22 206
José Teixeira de Almeida Leme 1752 1 28 252
José Teixeira Vilela 1782 3 74 1963
José Vaz de Carvalho e Castro 1799 1 82 654
José Vaz de Matos 1797 1 77 607
José Vaz de Siqueira 1785 3 74 1965
José Venâncio da Silva 1788 1 63 493
José Xavier Árias de Aguirre 1765 3 73 1953

Segue letra L

Volta para Processos de Habilitações Sacerdotais



Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva

® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.