ícone carta
Contate-nos
ícone
Receba notícias
ícone lupa
Pesquise no site
adicionar aos Favoritos
Gostou? Adicione aos Favoritos!

GENEALOGIA BRASILEIRA

Fontes Primárias - Documentos Religiosos - São Paulo

Processos de Habilitações Sacerdotais de São Paulo

O Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva, da Cúria Metropolitana de São Paulo, guarda os processos de habilitação sacerdotal do bispado de São Paulo.

Aqui apresentamos uma relação dos documentos compilados por Rodnei Brunete da Cruz.

Letra B

Nome do habilitando Ano Estante Gaveta Número
Baltazar de Godói Bicudo 1718 3 9 1725
Baltazar Rodrigues Fam 1754 1 31 271
Barnabé José Teixeira de Andrade 1845 2 80 1461
Bartolomeu Álvares da Silva 1758 3 80 2034
Bartolomeu de Carvalho Pinto 1764 1 46 382
Bartolomeu Lopes de Azevedo 1794 1 67 534
Bartolomeu Lourenço 1707 1 3 57
Bartolomeu Pereira Mendes 1775 1 53 426
Belchior Fernandes Nunes 1786 1 61 476
Belchior Francisco da Cunha 1710 1 4 64
Benedito Antônio Penteado 1822 2 62 1277
Bento Caetano de Matos 1751 1 24 228
Bento Cortês de Toledo 1780 3 80 2037
Bento da Silveira Bueno 1822 2 63 1290
Bento de Andrade Vieira 1747 3 83 2057
Bento de Faria Sodré 1789 1 63 498
Bento de Madureira Camargo 1796 1 71 561
Bento Dias Batista 1800 1 84 668
Bento Gonçalves Cordeiro 1761 1 42 354
Bento Gonçalves de Morais 1750 1 22 211
Bento Gonçalves de Oliveira (e irmãos) 1772 1 52 421
Bento Jorge da Silva 1751 1 24 229
Bento José da Cunha 1816 2 44 1102
Bento José Leite da Cunha 1752 1 27 245
Bento Leme Barbosa 1755 3 80 2038
Bento Leme de Almeida 1716 1 5 90
Bento Manuel dos Passos 1795 1 70 554
Bento Mariano de Castro Carneiro 1746 1 11 143
Bento Osório de Melo 1816 2 44 1101
Bento Ribeiro Neves 1760 3 80 2039
Bento Vieira Barros 1704 1 2 42
Bernardino da Silveira Leite 1789 1 64 502
Bernardino de Almeida 1748 1 19 194
Bernardino José 1750 1 24 222
Bernardo Antônio Martins 1799 1 81 643
Bernardo de Moura Prado 1799 1 81 644
Bernardo de Quadros 1670 1 1 16
Bernardo de Sampaio Barros 1763 1 44 370
Bernardo Ferreira da Costa 1767 1 14 161
Bernardo José Viegas 1816 2 44 1103
Bernardo Lobo de Souza 1771 3 80 2040
Bernardo Luís de Araújo 1749 3 80 2041
Bernardo Sanches de Aguiar 1671 3 13 1768
Bernardo Teles de Queiróz 1773 1 53 424
Boaventura Gurgel de Camargo 1795 1 70 555
Bonifácio Alves Bueno 1822 2 63 1290
Bonifácio da Silva Toledo 1763 1 44 371
Bonifácio José de Andrada 1779 1 55 436
Britavaldo Fróis Dias 1799 1 81 650

Segue letra C

Volta para Processos de Habilitações Sacerdotais



Criado e administrado por Marco Polo T. Dutra P. Silva

® Site registrado na Biblioteca Nacional desde 2003. A reprodução de partes de artigo é permitida desde que informado o título dele, seu autor e o endereço da página web correspondente.